UPS Allsai se destaca por sus amplias opciones de comunicación (SNMP, USB, RS-232) y un diseño de carga extensible de 3 etapas, que mejora la duración y eficiencia de la batería. La posibilidad de ajustar el número de baterías y contar con un bypass de mantenimiento facilita su uso en diversas configuraciones. Con la opción de un transformador de aislamiento para un rechazo de ruido completo, el UPS Allsai ofrece la protección necesaria para mantener tus operaciones en marcha sin interrupciones. UPS Allsai es la solución ideal para proteger equipos críticos en entornos donde la estabilidad y continuidad energética son prioritarias. Gracias a su tecnología de doble conversión y procesamiento digital de señales (DSP), garantiza un suministro de energía limpio y estable, libre de fluctuaciones, ideal.
Aplicaciones principales:
✔ Centros de datos y servidores → Protege infraestructuras IT contra cortes de energía y picos de voltaje.
✔ Equipos médicos y hospitalarios → Asegura el funcionamiento ininterrumpido de dispositivos críticos.
✔ Sistemas industriales y de automatización → Evita paradas repentinas en maquinaria sensible.
✔ Telecomunicaciones y redes → Mantiene operativas torres de comunicación y sistemas de transmisión.
✔ Oficinas y entornos empresariales → Protege computadoras, NAS y equipos de trabajo contra fallos eléctricos.
| Fichas Técnicas | Modelos de UPS | Potencia kVA (FP) | Numero de Baterias | Tipo de Batería | Incluye Batería | Altura | Ancho | Profundo | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsai XPROIII 10k 3/3 & 3/1 | 10 (1) | 20 | 12V/9Ah | SI | 826 | 250 | 630 | 124 | |
| Allsai XPROIII 20k 3/3 & 3/1 | 20 (1) | 32 | 12V/9Ah | SI | 1000 | 300 | 815 | 139 | |
| Allsai XPROIII 30k 3/3 | 30 (1) | 32 | 12V/9Ah | SI | 1000 | 300 | 815 | 225 | |
| Allsai XPROIII 40k 3/3 L | 40 (1) | 64 | 12V/9Ah | SI | 1000 | 300 | 815 | 250 | |
| Allsai XPROIII 60k 3/3 L | 60 (1) | 64 | N/A | NO | 1000 | 300 | 815 | 74 | |
| Allsai XPROIII 100k 3/3 L | 100 (1) | 64 | N/A | NO | 1600 | 600 | 974 | 241 | |
| Allsai XPROIII 120k 3/3 L | 120 (1) | 64 | N/A | NO | 1600 | 600 | 974 | 286 | |
| Allsai XPROIII 180k 3/3 L | 180 (1) | 64 | N/A | NO | 1600 | 600 | 974 | 286 | |
| Allsai XPROIII 200k 3/3 L | 200 (1) | 64 | N/A | NO | 1600 | 600 | 974 | 382 |

