Incluye gestión avanzada de baterías (ABM) y funciones configurables mediante LCD, lo que permite un control total sobre el voltaje de salida y modos de operación. Con conectividad RS232, USB y SNMP, este UPS es ideal para cargas críticas.
• Tecnología de doble conversión en línea de alta frecuencia.
• Tecnología de control DSP (Procesadores de señales digitales).
• Corrección activa del factor de potencia (APFC), potencia de entrada factorizar hasta 0,99.
• Factor de potencia de salida 0,9.
• Amplio rango de voltaje de entrada (110 V ~ 300 Vac) y rango de frecuencia (40 ~ 70 Hz).
• Frecuencia de detección automática.
| Fichas Técnicas | Modelos de UPS | Potencia kVA (FP) | Número de Baterías | Tipo de Batería | Incluye Batería | Altura | Ancho | Profundo | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver | Allsai W 10k Pro TT | 10 (0,9) | 20 | 12V/9Ah | SI | 868 | 350 | 785 | 110 |
| Ver | Allsai W 15k Pro TT | 15 (0,9) | 40 | 12V/9Ah | SI | 1078 | 350 | 785 | 155 |
| Ver | Allsai W 20k Pro TT | 20 (0,9) | 40 | 12V/9Ah | SI | 1078 | 350 | 785 | 175 |
| Ver | Allsai W 30k Pro TT | 30 (0,9) | 60 | 12V/9Ah | SI | 1078 | 350 | 785 | 235 |
| Ver | Allsai W 40k Pro TT | 40 (1) | 60 | 12V/9Ah | SI | 1078 | 350 | 785 | 235 |

